Oscar Piastra는 McLaren의 마이애미 그랑프리에서 우승했습니다.
POS. | 운전사 | |
---|---|---|
1 | 오스카 피아스트라 | 맥라렌 |
2 | 랜도 노리스 | 맥라렌 |
3 | 조지 러셀 | 메르세데스 |
4 | Max Verstappen | 빨간 황소 자리 |
5 | 알렉산더 알본 | 윌리엄스 |
6 | 안드레아 키미 안토넬리 | 메르세데스 |
7 | Charles Leclerc | 페라리 |
8 | 루이스 해밀턴 | 페라리 |
9 | Carlos Sainz Jnr | 윌리엄스 |
10 | 유키 쓰노다 | 빨간 황소 자리 |
11 | Isack Hadjar | 경주 황소 |
12 | 에스테반 끝 | 하스 |
13 | 피에르 가스 | 알파인 |
14 | Nico Hulkenberg | Saur |
15 | 페르난도 알론소 | 애스턴 마틴 |
16 | 랜스 워크 | 애스턴 마틴 |
Oscar Piastra는 Miami Grand Prix 이후 Land Norris의 16 점으로 드라이버 챔피언십을 운영합니다.
2025 F1 -O의 드라이버 챔피언십
나머지 라운드에서 사용할 수있는 포인트 : 482
생성자를위한 2025 f1 -e -e -etcal
나머지 라운드에서 사용할 수있는 포인트 : 834
24 개의 레이스 중 6 개 순위가 완료되었습니다.
2025. 마이애미 그랑프리
그랑프리 2025에 관한 모든 기사를 검토하십시오
F1 레이스 결과
모든 경주 결과 F1을 검토하십시오