George Russell은 메르세데스의 캐나다 그랑프리에서 우승했습니다.
POS. | 운전사 | |
---|---|---|
1 | 조지 러셀 | 메르세데스 |
2 | Max Verstappen | 빨간 황소 자리 |
3 | 안드레아 키미 안토넬리 | 메르세데스 |
4 | 오스카 피아스트라 | 맥라렌 |
5 | Charles Leclerc | 페라리 |
6 | 루이스 해밀턴 | 페라리 |
7 | 페르난도 알론소 | 애스턴 마틴 |
8 | Nico Hulkenberg | Saur |
9 | 에스테반 끝 | 하스 |
10 | Carlos Sainz Jnr | 윌리엄스 |
11 | 올리버 베어먼 | 하스 |
12 | 유키 쓰노다 | 빨간 황소 자리 |
13 | 프랑코 프랭크 노토 | 알파인 |
14 | Gabriel Bortoleto | Saur |
15 | 피에르 가스 | 알파인 |
16 | Isack Hadjar | 경주 황소 |
17 | 랜스 워크 | 애스턴 마틴 |
18 | 랜도 노리스 | 맥라렌 |
오스카 피아스트라 (Oscar Piastra)는 캐나다 그랑프리 (Grand Prix) 이후 22 포인트 노리스 (Land Norris)로 드라이버 챔피언십을 운영합니다.
2025 F1 -O의 드라이버 챔피언십
나머지 라운드에서 사용할 수있는 포인트 : 382
생성자를위한 2025 f1 -e -e -etcal
나머지 라운드에서 사용할 수있는 포인트 : 662
24 개의 레이스 중 10 개 순위가 완료되었습니다.
2025 캐나다 그랑프리
그랑프리 2025 캐나다의 모든 구성원을 검토하십시오
F1 레이스 결과
모든 경주 결과 F1을 검토하십시오