Max Verstappen은 Red Bull의 미국 GP에서 우승했습니다.
| 위치 | 운전사 | |
|---|---|---|
| 1 | 맥스 베르스타펜 | 레드불 |
| 2 | 랜도 노리스 | 맥라렌 |
| 3 | 찰스 르클레르 | 페라리 |
| 4 | 루이스 해밀턴 | 페라리 |
| 5 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 |
| 6 | 조지 러셀 | 메르세데스 |
| 7 | 츠노다 유키 | 레드불 |
| 8 | 니코 헐켄버그 | 자우버 |
| 9 | 올리버 베어먼 | 하스 |
| 10 | 페르난도 알론소 | 애스턴 마틴 |
| 11 | 리암 로슨 | 레이싱 불스 |
| 12 | 랜스 산책 | 애스턴 마틴 |
| 13 | 안드레아 키미 안토넬리 | 메르세데스 |
| 14 | 알렉산더 알본 | 윌리엄스 |
| 15 | 에스테반 오콘 | 하스 |
| 16 | 이삭 하자르 | 레이싱 불스 |
| 17 | 프랑코 콜라핀토 | 알파인 |
| 18 | 가브리엘 보르톨레토 | 자우버 |
| 19 | 피에르 가스리 | 알파인 |
오스카 피아스트리(Oscar Piastri)는 미국 그랑프리 이후 란도 노리스(Lando Norris)보다 14점 앞서 드라이버 챔피언십을 이끌고 있습니다.
2025년 F1 드라이버 챔피언십 순위
남은 라운드에서 사용 가능한 포인트: 141
2025년 F1 컨스트럭터 챔피언십 순위
남은 라운드에서 사용 가능한 포인트: 245
24개 레이스 중 19개 레이스를 완료한 순위입니다.
2025 미국 그랑프리
2025 미국 그랑프리에 관한 모든 기사를 찾아보세요
F1 경주 결과
모든 F1 경주 결과 찾아보기




