바레인의 실습에 대한 데이터 · 레이스 팬
Red Bull은 금요일 Bahrein에서 훈련을 한 후 페이스처럼 보였지만 지난 주말에 그가 낮추어야한다는 의미는 아니라고 보여주었습니다.
상황에서 팀의 성과
작년에 바레인 그랑프리는 시즌 첫 레이스였습니다. Max Verstappen은 Red Bull의 가장 가까운 라이벌에서 25 초 동안 레이스에서 우승했지만 페라리는 자격을 갖춘 동안 진영을 만들었습니다.
McLaren은 작년 에이 레이스에서 5 번째로 빠른 팀이었으며 그 이후로 달성 한 진전을 철회했습니다.
ad | Racefans -ai 팬이 되십시오
2024 년과 관련된 팀의 진행
이번 주말에는 작년 그랑프리에서했던 것보다 아직 바로 인이 아직 다루지 않았습니다. McLaren은 작년 에이 레이스에서 가장 강력한 팀 이었지만 Alpine에 이어 Alpine에 이르렀습니다.
Aston Martin만이 Red Bull에서 그의 Tempo 2024에서 멀어졌습니다. Silverstone 팀에게는 또 다른 어려운 날이었습니다. 페르난도 알론소 (Fernando Alonso)는 다른 연습에서 스티어링 휠로 특히 걱정스러운 실패를 겪었습니다.
페라리는 또한이 초기 단계에서 2024 년에 그의 외모보다 뒤쳐졌다. 금요일에 그들의 달리기는 위층의 최신 변경 사항을 테스트함으로써 부분적으로 인수되며, 토요일에 실행 한 후 업그레이드가 기대했던 개선인지를 완전히 깨닫는 것은 거의 없을 것입니다.
ad | Racefans -ai 팬이 되십시오
2024 및 2025 회 팀
Red Bull이 금요일과 토요일 사이의 공연에서 상당한 이익을 얻는 것은 드문 일이 아닙니다. 작년 에이 트랙 (아래 참조)과 지난 주말 스즈키에서는 맥라렌에 비해 소매가 거의 0.5 초가 걸렸습니다.
Verstappen은 연습 후 “우리는 금요일과 약간 다른 접근 방식을 만들었 으므로이 격차가 매우 크다고 생각한다”고 말했다.
ad | Racefans -ai 팬이 되십시오
첫 번째와 두 번째 운동
pp | 틀 | 운전사 | 팀 | FP1 시간 | FP2 시간 | 갭 | 무릎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 오스카 피아스트라 | McLaren-Mercedes | 1’34.508 | 1’30.505 | 54 | |
2 | 4 | 랜도 노리스 | McLaren-Mercedes | 1’33.204 | 1’30.659 | 0.154 | 51 |
3 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스 | 1’31.032 | 0.527 | 25 | |
4 | 16 | Charles Leclerc | 페라리 | 1’31.045 | 0.540 | 27 | |
5 | 12 | 안드레아 키미 안토넬리 | 메르세데스 | 1’38.051 | 1’31.227 | 0.722 | 30 |
6 | 6 | Isack Hadjar | 경주 불스 곤다 RBPT | 1’34.667 | 1’31.238 | 0.733 | 46 |
7 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1’31.330 | 0.825 | 27 | |
8 | 44 | 루이스 해밀턴 | 페라리 | 1’33.800 | 1’31.576 | 1,071 | 46 |
9 | 87 | 올리버 베어먼 | 하스 페라리 | 1’31.584 | 1,079 | 27 | |
10 | 55 | Carlos Sainz Jnr | 윌리엄스 머시데스 | 1’31.623 | 1,118 | 28 | |
11 | 23 | 알렉산더 알본 | 윌리엄스 머시데스 | 1’33.928 | 1’31.696 | 1,191 | 53 |
12 | 30 | 리암 로손 | 경주 불스 곤다 RBPT | 1’34.397 | 1’31.706 | 1.201 | 50 |
13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | 1’34.628 | 1’31.772 | 1,267 | 48 |
14 | 7 | 잭 두한 | 알파인 -레널 | 1’34.396 | 1’31.788 | 1,283 | 50 |
15 | 14 | 페르난도 알론소 | 애스턴 마틴-머시데스 | 1’31.825 | 1,320 | 19 | |
16 | 31 | 에스테반 끝 | 하스 페라리 | 1’34.184 | 1’31.870 | 1,365 | 46 |
17 | 10 | 피에르 가스 | 알파인 -레널 | 1’33.442 | 1’31.947 | 1,442 | 50 |
18 | 22 | 유키 쓰노다 | Red Bull-Honda RBPT | 1’34.484 | 1’32.024 | 1,519 | 48 |
19 | 18 | 랜스 워크 | 애스턴 마틴-머시데스 | 1’35.116 | 1’32.382 | 1,877 | 50 |
20 | 27 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1’34.262 | 1’32.496 | 1,991 | 48 |
21 | 46 | 루크 브라우닝 | 윌리엄스 머시데스 | 1’34.885 | 4.380 | 20 | |
22 | 38 | 디노 자프 레비 | 페라리 | 1’35.055 | 4,550 | 20 | |
23 | 34 | 펠리페 프로코비치 | 애스턴 마틴-머시데스 | 1’35.198 | 4,693 | 19 | |
24 | 50 | Ryo Hirakawa | 하스 페라리 | 1’35.261 | 4.756 | 20 | |
25 | 72 | 프레드릭 베스타 | 메르세데스 | 1’35.325 | 4.820 | 26 | |
26 | 37 | 아이움 iwas | Red Bull-Honda RBPT | 1’35.475 | 4.970 | 20 |
Racefans에서는 아무것도 놓치지 않습니다
우리의 모든 최신 이야기로 매일 E를 얻으십시오. 마케팅 없음, 광고 없음. 여기에 로그인 :
2025. 바레인 그랑프리
그랑프리 2025의 모든 기사를 검토하십시오.